Here is a list of currency codes as defined by the ISO 4217 standard:| Currency Code | Currency Name | Country |
|---|
| ALL | Albanian lek | Albania |
| AMD | Armenian dram | Armenia |
| AZN | Azerbaijani manat | Azerbaijan |
| BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | Bosnia and Herzegovina |
| BGN | Bulgarian lev | Bulgaria |
| BYN | Belarusian ruble | Belarus |
| CHF | Swiss franc | Switzerland |
| CZK | Czech koruna | Czech Republic |
| DKK | Danish krone | Denmark |
| EUR | Euro | Eurozone countries |
| GBP | British pound sterling | United Kingdom |
| GEL | Georgian lari | Georgia |
| HUF | Hungarian forint | Hungary |
| ISK | Icelandic króna | Iceland |
| KGS | Kyrgyzstani som | Kyrgyzstan |
| KZT | Kazakhstani tenge | Kazakhstan |
| MDL | Moldovan leu | Moldova |
| MKD | Macedonian denar | North Macedonia |
| NOK | Norwegian krone | Norway |
| PLN | Polish złoty | Poland |
| RON | Romanian leu | Romania |
| RSD | Serbian dinar | Serbia |
| RUB | Russian ruble | Russia |
| SEK | Swedish krona | Sweden |
| TJS | Tajikistani somoni | Tajikistan |
| TMT | Turkmenistani manat | Turkmenistan |
| UAH | Ukrainian hryvnia | Ukraine |
| USD | United States dollar | United States |
| UZS | Uzbekistani soʻm | Uzbekistan |
Modified at 2024-12-12 13:18:26